
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量(Ah) | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||||||
20小时 | 10小时 | 5小时 | 1小时 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
BC4.5-6 | 6V | 4.5 | 0.72 | 1.59 | T1 | T2 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | BC4.5-6 | |||||
BC7-12 | 12伏 | 7.0 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.96 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BC7-12 | |||||
BC7.2-12 | 12伏 | 7.2 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | BC7.2-12 | |||||
BC10-12 | 12伏 | 10 | 3.0 | 6.61 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 112 | 4.41 | 117 | 4.61 | BC10-12 | |||||
BC17-12 | 12伏 | 17 | 5.62 | 12.39 | B1 |
T1 T2 |
|
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BC17-12 | ||||
BC18-12 | 12伏 | 18 | 5.62 | 12.39 | B1 |
T2 I1 |
|
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BC18-12 | ||||
BC28-12 | 12伏 | 28 | 7.9 | 17.42 | B1 |
T2 I1 |
|
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BC28-12 | ||||
BC35-12F | 12伏 | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | BC35-12F | |||||
BC35-12H | 12伏 | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | BC35-12H | |||||
BC35-12标准 | 12伏 | 35.0 | 9.6 | 21.16 | B7 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | BC35-12标准 | ||||||
BC42-12 | 12伏 | 42 | 12.2 | 26.9 | B2 |
I1 I2 |
|
197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | BC42-12 | ||||
BC65-12 | 12伏 | 65 | 20 | 44.09 | B5 | I1 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BC65-12 | |||||
BC75-12 | 12伏 | 75 | 20.2 | 44.53 | B5 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BC75-12 | |||||
BC100-12 | 12伏 | 100 | 28.5 | 62.8 | B3 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | B3:238, I2:218 | B3:9.37, I2:8.60 | BC100-12 | |||||
BC120-12 | 12伏 | 120 | 35 | 77.16 | B4 | I2 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 239 | 9.41 | BC120-12 | |||||
BC160-12 | 12伏 | 160 | 45 | 99.21 | B9 | I3 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | BC160-12 | |||||
BC200-12 | 12伏 | 200 | 55.2 | 121.7 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 202 | 7.95 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | BC200-12 | |||||
BC230-12 | 12伏 | 230 | 62.4 | 137.6 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | BC230-12 |
上一个:没有了
下一个:没有了