
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量(Ah) | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||
20小时 | 10小时 | 5小时 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
BP10-4 | 4V | 10 | 9.5 | 8.5 | 1.31 | 2.89 | T1 | 2 | T2 | 101 | 3.98 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP10-4 | |
BP1.0-6 | 6伏 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.25 | 0.55 | T1 | 1 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51 | 2.01 | 56 | 2.20 | BP1.0-6 | ||
BP1.2-6 | 6伏 | 1.2 | 1.14 | 1.02 | 0.30 | 0.66 | T1 | 2 | 97 | 3.82 | 25 | 0.98 | 51 | 2.01 | 56 | 2.20 | BP1.2-6 | ||
BP3-6 | 6伏 | 3 | 2.85 | 2.55 | 0.65 | 1.43 | T1 | 2 | T2 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | BP3-6 | |
BP4-6 | 6伏 | 4 | 3.8 | 3.4 | 0.85 | 1.87 | T1 | 1 | T2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | BP4-6 | |
BP4.5-6 | 6伏 | 4.5 | 4.28 | 3.83 | 0.91 | 2.01 | T1 | 1 | T2 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | BP4.5-6 | |
BP7-6 | 6伏 | 7 | 6.65 | 5.95 | 1.26 | 2.78 | T1 | 2 | T2 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP7-6 | |
BP8-6 | 6伏 | 8 | 7.6 | 6.8 | 1.35 | 2.98 | T1 | 14 | T2 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP8-6 | |
BP8-6V | 6伏 | 8 | 7.6 | 6.8 | 1.55 | 3.42 | T1 | 14 | T2 | 98 | 3.86 | 56 | 2.20 | 118 | 4.65 | 118 | 4.65 | BP8-6V | |
BP10-6 | 6伏 | 10 | 9.5 | 8.5 | 1.90 | 4.19 | T1 | 2 | T2 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP10-6 | |
BP12-6 | 6伏 | 12 | 11.4 | 10.2 | 1.98 | 4.37 | T1 | 2 | T2 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP12-6 | |
BP13-6 S | 6伏 | 13 | 12.35 | 11.05 | 2.50 | 5.51 | T3 | 10 | 108 | 4.25 | 71 | 2.80 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | BP13-6 S | ||
BP33-6 | 6伏 | 33 | 31.35 | 28.05 | 6.00 | 13.2 | B1 | 7 | T2 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BP33-6 |
BP180-6 | 6伏 | 180 | 171 | 153 | 28.8 | 63.5 | B9 | 19 | I3 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 220 | 8.66 | 244 | 9.61 | BP180-6 | |
BP1.2-12 | 12伏 | 1.2 | 1.14 | 1.02 | 0.59 | 1.30 | T1 | 4 | 97 | 3.82 | 45 | 1.77 | 53 | 2.09 | 59 | 2.32 | BP1.2-12 | ||
BP2.3-12 | 12伏 | 2.32 | 2.19 | 1.96 | 0.94 | 2.07 | T1 | 2 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | BP2.3-12 | ||
BP3-12 | 12伏 | 3 | 2.85 | 2.55 | 1.30 | 2.87 | T1 | 4 | T2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | BP3-12 | |
BP3.6-12 | 12伏 | 3.6 | 3.42 | 3.06 | 1.32 | 2.91 | T1 | 4 | T2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | BP3.6-12 | |
BP4-12 | 12伏 | 4 | 3.8 | 3.4 | 1.67 | 3.68 | T1 | 3 | T2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | BP4-12 | |
BP4.5-12 | 12伏 | 4.5 | 4.28 | 3.83 | 2.7 | 4.06 | T1 | 3 | T2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | BP4.5-12 | |
BP5-12 | 12伏 | 5 | 4.75 | 4.25 | 1.80 | 3.97 | T1 | 3 | T2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | BP5-12 | |
BP7-12 | 12伏 | 7 | 6.65 | 5.95 | 2.54 | 5.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93 | 3.66 | 98 | 3.86 | BP7-12 | |
BP7.5-12 | 12伏 | 7.5 | 7.13 | 6.38 | 2.65 | 5.84 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP7.5-12 | |
BP8-12 | 12伏 | 8 | 7.6 | 6.8 | 2.65 | 5.84 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BP8-12 | |
BP10-12 | 12伏 | 10 | 9.5 | 8.5 | 3.30 | 7.28 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 112 | 4.41 | 116 | 4.57 | BP10-12 | |
BP12-12 | 12伏 | 12 | 11.4 | 10.2 | 3.94 | 8.69 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | BP12-12 | |
BP17-12 | 12伏 | 17 | 16.15 | 14.45 | 6.15 | 13.56 | B1 | 7 |
T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BP17-12 |
BP20-12 | 12伏 | 20 | 19 | 17 | 6.35 | 14.00 | B1 | 7 |
T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BP20-12 |
BP26-12 | 12伏 | 26 | 24.7 | 22.1 | 9.40 | 20.73 | B1 | 7 |
T2 I1 |
9 |
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BP26-12 |
BP28-12 | 12伏 | 28 | 26.6 | 23.8 | 9.60 | 21.17 | B1 | 7 |
T2 I1 |
9 |
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BP28-12 |
BP33-12 标准型 | 12伏 | 33 | 31.35 | 28.05 | 11.25 | 24.81 | B7 | 8 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | BP33-12 标准型 | ||
BP33-12 手柄型 | 12伏 | 33 | 31.35 | 28.05 | 11.25 | 24.81 | B7 | 8 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BP33-12 手柄型 | |
BP33-12手指型 | 12伏 | 33 | 31.35 | 28.05 | 11.25 | 24.81 | B7 | 8 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BP33-12手指型 | |
BP35-12 标准型 | 12伏 | 35 | 33.25 | 29.75 | 11.45 | 25.25 | B7 | 8 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | BP35-12 标准型 | ||
BP35-12 手柄型 | 12伏 | 35 | 33.25 | 29.75 | 11.45 | 25.25 | B7 | 8 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BP35-12 手柄型 | |
BP35-12手指型 | 12伏 | 35 | 33.25 | 29.75 | 11.45 | 25.25 | B7 | 8 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BP35-12手指型 | |
BP40-12 | 12伏 | 40 | 38 | 34 | 14.30 | 31.53 | B2 | 7 |
I1 I2 |
|
197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | BP40-12 |
BP65-12 | 12伏 | 65 | 61.75 | 55.25 | 22.40 | 49.38 | B5 | 15 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BP65-12 | |
BP90-12 | 12伏 | 90 | 85.5 | 76.5 | 30.80 | 67.90 | B3 | 15 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | BP90-12 | |
BP100-12 | 12伏 | 100 | 95 | 85 | 32.70 | 72.10 | B3 | 15 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | BP100-12 | |
BP120-12 | 12伏 | 120 | 114 | 102 | 39.50 | 87.10 | B4 | 18 | I2 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 239 | 9.41 | BP120-12 | |
BP160-12 | 12伏 | 160 | 152 | 136 | 51.20 | 112.9 | B9 | 15 | I3 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | BP160-12 | |
BP200-12 | 12伏 | 200 | 190 | 170 | 61.5 | 135.6 | B9 | 13 | I3 | 522 | 20.55 | 202 | 7.95 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | BP200-12 | |
BP230-12 | 12伏 | 230 | 218.5 | 195.5 | 72.50 | 159.8 | B9 | 13 | I3 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | BP230-12 | |
BP13-6 H | 6伏 | 13 | 12.35 | 11.05 | 2.50 | 5.51 | H | 11 | 108 | 4.25 | 71 | 2.80 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | BP13-6 H | ||
BP7.2-12 | 12伏 | 7.2 | 6.84 | 6.12 | 2.35 | 5.18 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93 | 3.66 | 98 | 3.86 | BP7.2-12 | |
BP4.5-12RT | 12V | 4.50 | 4.28 | 3.83 | 1.78 | 3.92 | 转播时间 | 12 | 16 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 104 | 4.09 | BP4.5-12RT | |
BP5.5-12RT | 12伏 | 5.50 | 5.23 | 4.68 | 1.85 | 4.08 | 转播时间 | 12 | 16 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 104 | 4.09 | BP5.5-12RT | |
BP7-12RT | 12伏 | 7.00 | 6.65 | 5.95 | 2.40 | 5.29 | 转播时间 | 12 | 16 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 126 | 4.96 | 128 | 5.04 | BP7-12RT | |
BP5-6 | 6伏 | 5 | 4.75 | 4.25 | 0.905 | 1.995 | T1 | 1 | T2 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | BP5-6 |
上一个:没有了
下一个:没有了