
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量(Ah) | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||
20小时 | 5小时 | 30分钟 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
BPL3.3-12 | 12伏 | 3.3 | 2.81 | 1.65 | 1.35 | 2.98 | T1 | 4 | T2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | BPL3.3-12 | |
BPL7-12 | 12伏 | 7 | 5.95 | 3.5 | 2.60 | 5.73 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93 | 3.66 | 98 | 3.86 | BPL7-12 | |
BPL7.5-12 | 12伏 | 7.5 | 6.38 | 3.75 | 2.7 | 5.95 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BPL7.5-12 | ||
BPL12-12 | 12伏 | 12 | 10.2 | 6 | 4.10 | 9.04 | T2 | 5 | T1 | BPL12-12 | |||||||||
BPL17-12 | 12伏 | 17 | 14.45 | 8.5 | 6.15 | 13.56 | B1 | 7 |
T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BPL17-12 |
BPL20-12 | 12伏 | 20 | 17 | 10 | 6.40 | 14.11 | B1 | 7 |
T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BPL20-12 |
BPL26-12 | 12伏 | 26 | 22.1 | 13 | 9.60 | 21.17 | B1 | 7 |
T2 I1 |
9 |
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BPL26-12 |
BPL28-12 | 12伏 | 28 | 23.8 | 14 | 9.70 | 21.39 | B1 | 7 |
T2 I1 |
9 |
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BPL28-12 |
BPL33-12 标准型 | 12伏 | 33 | 28.05 | 16.5 | 11.50 | 25.36 | B7 | 8 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | BPL33-12 标准型 | ||
BPL33-12 手柄型 | 12伏 | 33 | 28.05 | 16.5 | 11.50 | 25.36 | B7 | 8 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BPL33-12 手柄型 | |
BPL33-12手指型 | 12伏 | 33 | 28.05 | 16.5 | 11.50 | 25.36 | B7 | 8 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | BPL33-12手指型 | |
BPL40-12 | 12伏 | 40 | 34 | 20 | 14.60 | 32.19 | B2 | 7 |
I1 I2 |
|
197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | BPL40-12 |
BPL65-12 | 12伏 | 65 | 55.25 | 32.5 | 25.00 | 55.13 | B5 | 15 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BPL65-12 | |
BPL80-12 | 12伏 | 80 | 68 | 40 | 26.80 | 59.10 | I2 | 7 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 213 | 8.39 | 215 | 8.46 | BPL80-12 | ||
BPL85-12 | 12伏 | 85 | 72.25 | 42.5 | 31.20 | 68.80 | B3 | 15 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | BPL85-12 | |
BPL110-12 | 12伏 | 110 | 93.5 | 55 | 40.00 | 88.20 | B4 | 18 | I2 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 239 | 9.41 | BPL110-12 | |
BPL150-12 | 12伏 | 150 | 127.5 | 75 | 51.80 | 114.2 | B9 | 15 | I3 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | BPL150-12 | |
BPL170-6 | 6伏 | 170 | 144.5 | 85 | 29.2 | 64.4 | B9 | 19 | I3 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 220 | 8.66 | 244 | 9.61 | BPL170-6 | |
BPL210-12 | 12伏 | 210 | 178.5 | 105 | 73.20 | 161.4 | B9 | 13 | I3 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | BPL210-12 | |
BPL95-12 | 12伏 | 95 | 80.8 | 47.5 | 33.20 | 73.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | BPL95-12 |
上一个:没有了
下一个:没有了