
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量(Ah) | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||||
20小时 | 2小时 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
EB20-12 | 12伏 | 20 | 15 | 6.45 | 14.22 | B1 | 7 | I1 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | EB20-12 |
EB50-12 | 12伏 | 50 | 40 | 16.5 | 36.38 | I2 | 7 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | EB50-12 | ||
EB80-12 | 12伏 | 4 | 32 | 25.5 | 56.22 | I2 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 | EB80-12 | |||
EB24-12 | 12伏 | 24 | 20 | 7.35 | 16.20 | 是 | 183 | 7.20 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | EB24-12 |
上一个:没有了
下一个:没有了