
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量(Ah) | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||
20小时 | 5小时 | 30分钟 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
EVP7-12 | 12伏 | 7 | 5.95 | 4.4 | 2.75 | 6.06 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | EVP7-12 | |
EVP12-12 | 12伏 | 12 | 10.2 | 7.5 | 4.20 | 9.26 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | EVP12-12 | |
EVP20-12 | 12伏 | 20 | 17 | 12.5 | 6.60 | 14.55 | B1 | 7 |
T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | EVP20-12 |
EVP26-12 | 12伏 | 26.00 | 22.10 | 16.3 | 10.00 | 22.05 | B1 | 7 |
T2 I1 |
9 |
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | EVP26-12 |
EVP35-12 标准型 | 12伏 | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | EVP35-12 标准型 | ||
EVP35-12 手柄型 | 12伏 | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | EVP35-12 手柄型 | |
EVP35-12 手指型 | 12伏 | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | EVP35-12 手指型 | |
EVP44-12 | 12伏 | 44 | 37.4 | 27.5 | 15.50 | 34.18 | B2 | 7 |
I1 I2 |
|
197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | EVP44-12 |
EVP70-12 | 12伏 | 70 | 59.5 | 43.8 | 25.00 | 55.13 | B5 | 15 | I2 | 5 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | EVP70-12 |
上一个:没有了
下一个:没有了