
产品详情
型号 | 电压 | 额定容量 | 重量 | 端子 | 尺寸 |
型号 下载 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 可选的 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||||
15 分钟 W/电池 | 10小时 | 公斤 | 磅 | 类型 | 位置 | 类型 | 位置 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
HRL5.5-12 | 12伏 | 2.75 | 5 | 1.8 | 3.97 | T1 | T2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | HRL5.5-12 | ||
HRL5.8-12 | 12伏 | 5.30 | 1.88 | 4.15 | T1 | T2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 | HRL5.8-12 | |||
HRL8-12 | 12伏 | 7.0 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HRL8-12 | |||||
HRL9-12 | 12伏 | 8 | 2.75 | 6.06 | T2 |
T1 B0 |
|
151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HRL9-12 | ||
HRL15-12 | 12伏 | 13.0 | 4.2 | 9.25 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | HRL15-12 | |||
HRL22-12 | 12伏 | 20.0 | B1 |
T2 I1 |
|
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | HRL22-12 | ||||
HRL33-12 | 12伏 | 31.0 | 10.0 | 22.05 | B1 |
T2 I1 |
|
175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 123 | 4.84 | 125 | 4.92 | HRL33-12 | ||
HRL40-12(F型) | 12伏 | 38.0 | 12.1 | 26.68 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | HRL40-12(F型) | |||
HRL40-12(H型) | 12伏 | 38.0 | 12.1 | 26.68 | B7 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | HRL40-12(H型) | |||
HRL40-12 | 12伏 | 38.0 | B7 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | HRL40-12 | ||||||
HRL50-12 | 12伏 | 48.0 | 15.3 | 33.74 | B2 |
I1 I2 |
|
197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | HRL50-12 | ||
HRL75-12 | 12伏 | 73.0 | 24.75 | 54.57 | B5 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | HRL75-12 | |||
HRL215-12 | 12伏 | 205.0 | 66.0 | 145.5 | I3 | I4 | 522 | 20.55 | 202 | 7.95 | 218 | 8.58 | 221.5 | 8.72 | HRL215-12 | |||
HRL1234W | 12伏 | 7.0 | 2.6 | 5.73 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | HRL1234W |
上一个:没有了
下一个:没有了